Indicadores

Indicador do Algodão em Pluma CEPEA/ESALQ - Prazo de 8 dias.

Indicador do Algodão em Pluma CEPEA/ESALQ - Prazo de 8 dias
  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês Prazo pgto. (dias)
26/04/2024 398,14 0,88% -2,64% 11,80
25/04/2024 394,68 0,06% -3,49% 16,29
24/04/2024 394,45 -0,10% -3,54% 11,06
23/04/2024 394,85 -0,33% -3,45% 10,14
22/04/2024 396,15 0,13% -3,13% 8,82
19/04/2024 395,62 0,06% -3,26% 9,37
18/04/2024 395,37 -0,74% -3,32% 8,48
17/04/2024 398,30 0,47% -2,60% 15,27
16/04/2024 396,44 -1,25% -3,06% 13,97
15/04/2024 401,45 -0,48% -1,83% 9,06
12/04/2024 403,40 1,05% -1,35% 11,82
11/04/2024 399,21 0,10% -2,38% 9,42
10/04/2024 398,80 0,16% -2,48% 9,33
09/04/2024 398,18 -2,13% -2,63% 7,49
08/04/2024 406,85 0,82% -0,51% 8,86
Fonte: CEPEA

Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias

para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são

convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.

 

Conversões:

1 libra-peso = 0,453597 quilo

De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069

De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.

De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046

De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000

Usamos cookies em nosso site para fornecer a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em "Aceitar", você concorda com a utilização de TODOS os cookies.