Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 367,03 | 0,31% | -6,05% | 8,27 |
12/09/2025 | 365,90 | -1,29% | -6,34% | 8,30 |
11/09/2025 | 370,70 | -0,43% | -5,11% | 7,05 |
10/09/2025 | 372,31 | 0,82% | -4,70% | 14,28 |
09/09/2025 | 369,27 | -1,36% | -5,48% | 13,76 |
08/09/2025 | 374,35 | -1,08% | -4,18% | 7,65 |
05/09/2025 | 378,44 | -1,16% | -3,13% | 7,70 |
04/09/2025 | 382,88 | -1,29% | -2,00% | 9,55 |
03/09/2025 | 387,89 | 0,17% | -0,71% | 8,92 |
02/09/2025 | 387,25 | -0,21% | -0,88% | 12,69 |
01/09/2025 | 388,08 | -0,67% | -0,67% | 14,22 |
29/08/2025 | 390,68 | 0,12% | -5,50% | 14,49 |
28/08/2025 | 390,22 | -0,10% | -5,61% | 12,61 |
27/08/2025 | 390,63 | -0,16% | -5,51% | 14,80 |
26/08/2025 | 391,26 | 0,16% | -5,36% | 9,45 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias
para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são
convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000