Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 412,31 | 0,69% | -0,54% | 13,52 |
28/07/2025 | 409,48 | -1,33% | -1,23% | 9,57 |
25/07/2025 | 414,99 | 0,30% | 0,10% | 14,94 |
24/07/2025 | 413,74 | 0,23% | -0,20% | 15,41 |
23/07/2025 | 412,77 | -0,13% | -0,43% | 9,88 |
22/07/2025 | 413,30 | 0,21% | -0,30% | 13,47 |
21/07/2025 | 412,43 | 0,26% | -0,51% | 13,39 |
18/07/2025 | 411,35 | -1,11% | -0,77% | 13,35 |
17/07/2025 | 415,95 | 1,29% | 0,34% | 18,64 |
16/07/2025 | 410,64 | -0,63% | -0,95% | 9,53 |
15/07/2025 | 413,24 | 0,56% | -0,32% | 11,97 |
14/07/2025 | 410,94 | 0,35% | -0,87% | 20,64 |
11/07/2025 | 409,50 | -0,64% | -1,22% | 22,80 |
10/07/2025 | 412,12 | 0,50% | -0,59% | 11,69 |
09/07/2025 | 410,09 | 0,56% | -1,08% | 7,78 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias
para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são
convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000