Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 437,50 | 0,51% | -0,96% | 10,35 |
12/06/2025 | 435,29 | -0,29% | -1,46% | 6,78 |
11/06/2025 | 436,57 | -0,90% | -1,17% | 8,56 |
10/06/2025 | 440,52 | -0,01% | -0,28% | 12,93 |
09/06/2025 | 440,56 | 1,07% | -0,27% | 8,76 |
06/06/2025 | 435,91 | -0,40% | -1,32% | 12,74 |
05/06/2025 | 437,65 | 0,12% | -0,93% | 11,82 |
04/06/2025 | 437,14 | -0,69% | -1,05% | 13,48 |
03/06/2025 | 440,18 | -1,32% | -0,36% | 12,31 |
02/06/2025 | 446,08 | 0,98% | 0,98% | 9,39 |
30/05/2025 | 441,76 | -0,40% | 0,70% | 9,35 |
29/05/2025 | 443,54 | 0,11% | 1,10% | 10,34 |
28/05/2025 | 443,04 | 0,27% | 0,99% | 11,87 |
27/05/2025 | 441,83 | 0,23% | 0,71% | 15,30 |
26/05/2025 | 440,83 | 0,50% | 0,48% | 20,77 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias
para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são
convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000