| Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 343,21 | -0,61% | -1,32% | 11,03 |
| 03/12/2025 | 345,33 | -0,43% | -0,71% | 14,14 |
| 02/12/2025 | 346,82 | 0,05% | -0,28% | 17,31 |
| 01/12/2025 | 346,64 | -0,33% | -0,33% | 9,51 |
| 28/11/2025 | 347,79 | -0,11% | -0,23% | 10,56 |
| 27/11/2025 | 348,18 | 0,92% | -0,11% | 10,90 |
| 26/11/2025 | 344,99 | -0,61% | -1,03% | 11,34 |
| 25/11/2025 | 347,12 | 0,57% | -0,42% | 14,84 |
| 24/11/2025 | 345,15 | -0,13% | -0,98% | 10,45 |
| 21/11/2025 | 345,60 | 0,19% | -0,85% | 10,11 |
| 19/11/2025 | 344,94 | 0,08% | -1,04% | 10,70 |
| 18/11/2025 | 344,67 | -0,01% | -1,12% | 8,48 |
| 17/11/2025 | 344,69 | -0,26% | -1,12% | 9,61 |
| 14/11/2025 | 345,59 | 0,80% | -0,86% | 8,99 |
| 13/11/2025 | 342,85 | 0,20% | -1,64% | 8,23 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias
para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são
convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000