Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 438,10 | 1,15% | 3,90% | 8,18 |
28/04/2025 | 433,14 | -0,25% | 2,72% | 9,30 |
25/04/2025 | 434,22 | 0,11% | 2,98% | 16,04 |
24/04/2025 | 433,75 | 0,75% | 2,86% | 23,84 |
23/04/2025 | 430,54 | -0,46% | 2,10% | 15,84 |
22/04/2025 | 432,54 | 0,85% | 2,58% | 8,80 |
17/04/2025 | 428,88 | 0,57% | 1,71% | 10,58 |
16/04/2025 | 426,47 | -0,82% | 1,14% | 9,85 |
15/04/2025 | 429,99 | 0,50% | 1,97% | 11,39 |
14/04/2025 | 427,85 | 0,84% | 1,47% | 10,79 |
11/04/2025 | 424,30 | -0,67% | 0,62% | 10,85 |
10/04/2025 | 427,17 | 0,51% | 1,30% | 10,11 |
09/04/2025 | 425,01 | 1,01% | 0,79% | 10,69 |
08/04/2025 | 420,78 | -0,04% | -0,21% | 10,57 |
07/04/2025 | 420,95 | 0,56% | -0,17% | 13,85 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias
para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são
convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000